排行榜

总榜、年级榜、全院与专业内 PK 排队(演示数据,接入教务与对战库后自动替换)。

本页指标

总榜:按积分排序,可滚动查看约 48 人。

年级榜:按入学年级筛选,每列展示前 10 名。

全院 PK 排队:匹配池中等待匹配的顺序(演示)。

专业内 PK:同一专业内的匹配队列(演示)。

2
李二
自动化
3119
1
王一
机械电子工程
3150
3
张三
机电一体化
3088

全院总榜 · 积分

# 姓名 专业 年级 积分 PK 胜率 闯关 星数
1 王一 机械电子工程 2021 级 3150 88% 世界 1 36
2 李二 自动化 2022 级 3119 88% 世界 1 35
3 张三 机电一体化 2023 级 3088 87% 世界 1 34
4 刘四 工业设计 2024 级 3057 87% 世界 1 33
5 陈五 测控 2025 级 3026 86% 世界 1 32
6 杨一 机械电子工程 2021 级 2995 86% 世界 1 31
7 赵二 自动化 2022 级 2964 85% 世界 2 30
8 黄三 机电一体化 2023 级 2954 85% 世界 2 29
9 周四 工业设计 2024 级 2923 84% 世界 2 28
10 吴五 测控 2025 级 2892 84% 世界 2 27
11 徐一 机械电子工程 2021 级 2861 83% 世界 2 26
12 孙二 自动化 2022 级 2830 83% 世界 2 25
13 马三 机电一体化 2023 级 2799 82% 世界 3 24
14 朱四 工业设计 2024 级 2768 82% 世界 3 23
15 胡五 测控 2025 级 2758 81% 世界 3 22
16 王一 机械电子工程 2021 级 2727 81% 世界 3 21
17 李二 自动化 2022 级 2696 80% 世界 3 20
18 张三 机电一体化 2023 级 2665 80% 世界 3 19
19 刘四 工业设计 2024 级 2634 79% 世界 4 18
20 陈五 测控 2025 级 2603 79% 世界 4 17
21 杨一 机械电子工程 2021 级 2572 78% 世界 4 16
22 赵二 自动化 2022 级 2562 78% 世界 4 15
23 黄三 机电一体化 2023 级 2531 77% 世界 4 14
24 周四 工业设计 2024 级 2500 77% 世界 4 13
25 吴五 测控 2025 级 2469 76% 世界 5 12
26 徐一 机械电子工程 2021 级 2438 76% 世界 5 11
27 孙二 自动化 2022 级 2407 75% 世界 5 10
28 马三 机电一体化 2023 级 2376 75% 世界 5 9
29 朱四 工业设计 2024 级 2366 74% 世界 5 8
30 胡五 测控 2025 级 2335 74% 世界 5 7
31 王一 机械电子工程 2021 级 2304 73% 世界 6 6
32 李二 自动化 2022 级 2273 73% 世界 6 5
33 张三 机电一体化 2023 级 2242 72% 世界 6 4
34 刘四 工业设计 2024 级 2211 72% 世界 6 3
35 陈五 测控 2025 级 2180 71% 世界 6 2
36 杨一 机械电子工程 2021 级 2170 71% 世界 6 1
37 赵二 自动化 2022 级 2139 70% 世界 7 0
38 黄三 机电一体化 2023 级 2108 70% 世界 7 0
39 周四 工业设计 2024 级 2077 69% 世界 7 0
40 吴五 测控 2025 级 2046 69% 世界 7 0
41 徐一 机械电子工程 2021 级 2015 68% 世界 7 0
42 孙二 自动化 2022 级 1984 68% 世界 7 0
43 马三 机电一体化 2023 级 1974 67% 世界 8 0
44 朱四 工业设计 2024 级 1943 67% 世界 8 0
45 胡五 测控 2025 级 1912 66% 世界 8 0
46 王一 机械电子工程 2021 级 1881 66% 世界 8 0
47 李二 自动化 2022 级 1850 65% 世界 8 0
48 张三 机电一体化 2023 级 1819 65% 世界 8 0

按年级 · 各前 10 名

2021 级

#姓名积分
1 王一 3150
2 杨一 2995
3 徐一 2861
4 王一 2727
5 杨一 2572
6 徐一 2438
7 王一 2304
8 杨一 2170
9 徐一 2015
10 王一 1881

2022 级

#姓名积分
1 李二 3119
2 赵二 2964
3 孙二 2830
4 李二 2696
5 赵二 2562
6 孙二 2407
7 李二 2273
8 赵二 2139
9 孙二 1984
10 李二 1850

2023 级

#姓名积分
1 张三 3088
2 黄三 2954
3 马三 2799
4 张三 2665
5 黄三 2531
6 马三 2376
7 张三 2242
8 黄三 2108
9 马三 1974
10 张三 1819

2024 级

#姓名积分
1 刘四 3057
2 周四 2923
3 朱四 2768
4 刘四 2634
5 周四 2500
6 朱四 2366
7 刘四 2211
8 周四 2077
9 朱四 1943

2025 级

#姓名积分
1 陈五 3026
2 吴五 2892
3 胡五 2758
4 陈五 2603
5 吴五 2469
6 胡五 2335
7 陈五 2180
8 吴五 2046
9 胡五 1912

全院 PK · 匹配排队

顺位 姓名 专业 年级 匹配分 等待
1 王同学 机械电子工程 2021 级 1416 5s
2 刘同学 自动化 2022 级 1404 22s
3 赵同学 机电一体化 2023 级 1392 39s
4 吴同学 工业设计 2024 级 1380 56s
5 马同学 测控 2025 级 1368 73s
6 王同学 机械电子工程 2021 级 1356 90s
7 刘同学 自动化 2022 级 1344 107s
8 赵同学 机电一体化 2023 级 1332 124s
9 吴同学 工业设计 2024 级 1320 21s
10 马同学 测控 2025 级 1308 38s
11 王同学 机械电子工程 2021 级 1296 55s
12 刘同学 自动化 2022 级 1284 72s
13 赵同学 机电一体化 2023 级 1272 89s
14 吴同学 工业设计 2024 级 1260 106s
15 马同学 测控 2025 级 1248 123s
16 王同学 机械电子工程 2021 级 1236 20s
17 刘同学 自动化 2022 级 1224 37s
18 赵同学 机电一体化 2023 级 1212 54s

专业内 PK · 排队

顺位 姓名 专业 年级 匹配分 等待
1 王同学 机械电子工程 2021 级 1368 5s
2 刘同学 自动化 2022 级 1356 22s
3 赵同学 机电一体化 2023 级 1344 39s
4 吴同学 工业设计 2024 级 1332 56s
5 马同学 测控 2025 级 1320 73s
6 王同学 机械电子工程 2021 级 1308 90s
7 刘同学 自动化 2022 级 1296 107s
8 赵同学 机电一体化 2023 级 1284 124s
9 吴同学 工业设计 2024 级 1272 21s
10 马同学 测控 2025 级 1260 38s
11 王同学 机械电子工程 2021 级 1248 55s
12 刘同学 自动化 2022 级 1236 72s
13 赵同学 机电一体化 2023 级 1224 89s
14 吴同学 工业设计 2024 级 1212 106s